Posición de los Estados
Este mapa muestra fechas y logros relevantes referidos a las obligaciones de presentación de informes del TCA. Estos logros están determinados por los requisitos de presentación de información del artículo 13 del TCA. El Artículo 13.1 ordena que los Estados Partes presenten un informe inicial sobre sus medidas para implementar el Tratado, y el Artículo 13.3 ordena que cada Estado Parte presente un informe anual sobre sus exportaciones e importaciones nacionales de armas cada año, capturando información del año calendario anterior. Este mapa incluye la fecha de entrada en vigor del TCA para cada Estado Parte, ya que los plazos para los informes iniciales y la primera ronda de informes anuales de cada Estado Parte están determinados por esta fecha.
Toda la información sobre los informes iniciales y anuales presentados por los Estados Partes del TCA proviene de la información presentada a la Secretaría del TCA y disponible en su sitio web (www.thearmstradetreaty.org), y se actualizó por última vez en agosto de 2022.
Se proporcionan enlaces al análisis que realiza el Monitor del TCA del perfil de país cuando un Estado Parte presentó un informe anual de 2019 de forma pública.
Bélgica | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Burkina Faso | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2019* |
Perfil de País | N/A |
Bulgaria | |
Fecha de entrada en vigor | 24 December 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 December 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 May 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020* |
Perfil de País | N/A |
Bosnia y Herzegovina | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Japón | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Benín | |
Fecha de entrada en vigor | 05 de Febrero de 2017 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 04 de Febrero de2018 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2019 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2018, 2019, 2020* |
Perfil de País | N/A |
Jamaica | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Botswana | |
Fecha de entrada en vigor | 05 de Septiembre de 2019 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 04 de Septiembre de 2020 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2021 |
Informe Inicial enviado | No es necesario entregar |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Brasil | |
Fecha de entrada en vigor | 12 de Noviembre de 2018 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 11 de Noviembre de 2019 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2020 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Bahamas | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Belize | |
Fecha de entrada en vigor | 17 de Junio de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 16 de Junio de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Serbia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 04 de Marzo de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Lituania | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 17 de Mayo de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018*, 2019*, 2020*, 2021* |
Perfil de País | N/A |
Luxemburgo | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Liberia | |
Fecha de entrada en vigor | 20 de Julio de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 19 de Julio de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015**, 2016*, 2018* |
Perfil de País | N/A |
Rumania | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Guinea Bissau | |
Fecha de entrada en vigor | 20 de Enero de 2019 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 19 de Enero de 2020 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2021 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No es necesario entregar |
Perfil de País | N/A |
Guatemala | |
Fecha de entrada en vigor | 10 de Octubre de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 09 de Octubre de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | 2021* |
Perfil de País | N/A |
Grecia | |
Fecha de entrada en vigor | 29 de Mayo de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 28 de Mayo de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2016**, 2017*, 2018*, 2019*, 2020*, 2021* |
Perfil de País | N/A |
Guyana | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Georgia | |
Fecha de entrada en vigor | 21 de Agosto de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 20 de Agosto de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2017, 2018*, 2019*, 2020*, 2021* |
Perfil de País | N/A |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Guinea | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 18 de Enero de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Ghana | |
Fecha de entrada en vigor | 21 de Marzo de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 20 de Marzo de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Croacia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Perfil de País | 2020(PDF) |
Hungría | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Honduras | |
Fecha de entrada en vigor | 30 de Mayo de 2017 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 29 de Mayo de 2018 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2019 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2018* |
Perfil de País | N/A |
Portugal | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021* |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Paraguay | |
Fecha de entrada en vigor | 08 de Julio de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 07 de Julio de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015**, 2016, 2018, 2019 |
Perfil de País | N/A |
Panamá | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016*, 2017, 2018, 2019, 2020* |
Perfil de País | N/A |
Perú | |
Fecha de entrada en vigor | 16 de Mayo de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 15 de Mayo de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Polonia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 16 de Marzo de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Zambia | |
Fecha de entrada en vigor | 18 de Agosto de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 17 de Agosto de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Estonia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Sudáfrica | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 21 de Marzo de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | N/A |
Albania | |
Fecha de entrada en vigorFecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019*, 2020*, 2021 |
Perfil de País | N/A |
Kazakhstan | |
Fecha de entrada en vigor | 08 de Marzo de 2018 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 07 de Marzo de 2019 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2020 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2019*, 2020* |
Perfil de País | N/A |
España | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021* |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Montenegro | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
República de Moldavia | |
Fecha de entrada en vigor | 27 de Diciembre de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 26 de Diciembre de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Perfil de País | N/A |
Madagascar | |
Fecha de entrada en vigor | 21 de Diciembre de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 20 de Diciembre de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2017*, 2018*, 2019*, 2020*, 2021* |
Perfil de País | N/A |
Mali | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | 2015 |
Perfil de País | N/A |
Macedonia/República del Norte de Macedonia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019*, 2020* |
Perfil de País | N/A |
Mauritania | |
Fecha de entrada en vigor | 22 de Diciembre de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 21 de Diciembre de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
México | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Francia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Finlandia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 December 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 December 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 May 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Países Bajos | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 17 de Marzo de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Noruega | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Namibia | |
Fecha de entrada en vigor | 27 de Julio de 2020 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 26 de Julio de 2021 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2022 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | Not due |
Perfil de País | N/A |
Niger | |
Fecha de entrada en vigor | 22 de Octubre de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 21 de Octubre de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | Yes |
Informe Anual enviado | 2021* |
Perfil de País | N/A |
Nigeria | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2018*, 2020* |
Perfil de País | N/A |
Nueva Zelanda | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Costa de Marfil | |
Fecha de entrada en vigor | 27 de Mayo de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 26 de Mayo de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Suiza | |
Fecha de entrada en vigor | 30 de Abril de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 29 de Abril de 2016 |
Informe Inicial enviado | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015**, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
China | |
Fecha de entrada en vigor | 04 de Octubre de 2020 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 03 de Octubre de 2021 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2022 |
Informe Inicial enviado | No es necesario entregar |
Informe Anual enviado | No es necesario entregar |
Perfil de País | N/A |
Camerún | |
Fecha de entrada en vigor | 16 de Septiembre de 2018 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 15 de Septiembre de 2019 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2020 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Chile | |
Fecha de entrada en vigor | 16 de Agosto de 2018 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 15 de Agosto de 2019 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2020 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2018**, 2019, 2020 |
Perfil de País | 2022 (PDF) |
Canadá | |
Fecha de entrada en vigor | 17 de Septiembre de 2019 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 16 de Septiembre de 2020 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2021 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
República Centroafricana | |
Fecha de entrada en vigor | 05 de Enero de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 04 de Enero de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 May 2018 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
República Checa | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Chipre | |
Fecha de entrada en vigor | 08 de Agosto de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 07 de Agosto de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2017*, 2018*, 2019* |
Perfil de País | N/A |
Costa Rica | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Perfil de País | N/A |
Surinam | |
Fecha de entrada en vigor | 17 de Enero de 2019 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 16 de Enero de 2020 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2021 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
El Salvador | |
Fecha de entrada en vigor | 23 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2019, 2020*, 2021* |
Perfil de País | N/A |
Eslovaquia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015*, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Corea del Sur/República de Corea | |
Fecha de entrada en vigor | 26 de Febrero de 2017 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 25 de Febrero de 2018 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2019 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Eslovenia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Senegal | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí* |
Informe Anual enviado | 2015, 2016*, 2017, 2018*, 2019*, 2021* |
Perfil de País | N/A |
Sierra Leona | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Suecia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
República Dominicana | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Perfil de País | N/A |
Dinamarca | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Alemania | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Austria | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Letonia | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | S+i |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021* |
Perfil de País | 2020 (PDF) |
Uruguay | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | 2015, 2016, 2018, 2019 |
Perfil de País | N/A |
Líbano | |
Fecha de entrada en vigor | 07 de Agosto de 2019 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 06 de Agosto de 2020 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2021 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Trinidad y Tobago | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Diciembre de 2014 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Diciembre de 2015 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2016 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Lesotho | |
Fecha de entrada en vigor | 24 de Abril de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 23 de Abril de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Togo | |
Fecha de entrada en vigor | 06 de Enero de 2016 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 05 de Enero de 2017 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2018 |
Informe Inicial enviado | Sí |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Chad | |
Fecha de entrada en vigor | 23 de Junio de 2015 |
Fecha de vencimiento del informe inicial | 22 de Junio de 2016 |
Fecha de presentación del primer Informe Anual | 31 de Mayo de 2017 |
Informe Inicial enviado | No |
Informe Anual enviado | No |
Perfil de País | N/A |
Afganistán | |
Fecha de entrada en vigor | 27 de Octubre 2020 |
